- Pamba Jiji FC imeikabili Yanga SC Jumatano, Aprili 8 2026 ikipoteza kwa kufungwa magoli 3-0.
- Yanga SC na maajabu 2025/26 NBC Premier League inaifukuzia unbeaten ya mechi 49.
- Allan Okello ametoa hat trick ya asisti Uwanja wa CCM Kirumba, Mudathir afunga magoli mawili.
- Msimamo na wafungaji wa hivi punde NBC Premier tumekusogezea hapa
Yanga SC na maajabu 2025/26 kwenye upatakinaji matokeo mechi 18 mfululizo haijafungwa NBC Premier League. Matokeo ya Aprili 8, 2026 Pamba Jiji FC 0-3 Yanga SC yanaonyesha mfanano na matokeo mzunguko wa kwanza ilipokuwa Yanga SC 3-0 Pamba Jiji FC. Wananchi wametoka kushinda magoli 3-0 Tanzania Prisons, Uwanja wa KMC Complex.
SOMA HII: Djigui Diarra wa Yanga SC amefungiwa mechi 3 na TPLB | Mechi atakazokosekana, waamuzi wafungiwa
Paisha Kindege cha SportPesa uvune mamilioni sasa hivi
Muda ni sasa kushinda mamilioni ukicheza mchezo wa Aviator. Ni rahisi sana kwa kila rubani kuvuna mamilioni. Cheza sasa upate mgao wako bila chenga ni rahisi sana

Yanga SC na maajabu 2025/26 mechi 18 mfululizo

Ni Yanga SC na maajabu 2025/26 ikicheza mechi ngumu bila kupoteza katika mechi za ushindani. Hapa tunakuletea matokeo ya hivi punde na wafunganji katika timu hiyo. Ikumbukwe kwamba hawa ni mabingwa mara 31 NBC Premier League.
Wanaifukuzia rekodi ya unbeaten 49 waliyoiandika kwa misimu mitatu. Hiyo ilianza 2020-21, 21-22 na ilivunjwa 2022/23 kwa kufungwa 2-1 na Ihefu ilikuwa Novemba 29, 2022. Je msimu huu itavunjwa na nani?
Wafungaji Pamba Jiji FC 0-3 Yanga SC
Wakati ubao wa CCM Kirumba, Aprili 8, 2026 ukisoma Pamba Jiji FC 0-3 Yanga SC, Yona Amos alianza langoni. Mudathir Yahya alifunga magoli mawili dakika ya 8 na 34. Maxi Nzengeli alifunga goli moja dakika ya 66. Pasi za magoli zilitengenezwa na Allen Okello.
Matokeo ya Yanga SC 2025/26
Haya hapa matokeo ya mechi zote za Yanga SC NBC Premier League. Pedro Goncalves ni Kocha Mkuu. Kipa namba moja ni Djigui Diarra.
| Tarehe | Timu (H) | Matokeo | Timu (A) |
| Aprili 8, 2026 | Pamba Jiji FC | Yanga SC | |
| April 4, 2026 | Yanga SC | 3-0 | Tanzania Prisons |
| March 21, 2026 | Mtibwa Sugar | 1-1 | Yanga SC |
| March 18, 2026 | TRA United | 0-0 | Yanga SC |
| March 15, 2026 | Azam FC | 0-0 | Yanga SC |
| March 12, 2026 | Tanzania Prisons | 0-1 | Yanga SC |
| March 5, 2026 | Singida Black Stars | 0-3 | Yanga SC |
| March 1, 2026 | Yanga SC | 0-0 | Simba SC |
| Feb 25, 2026 | Yanga SC | 5-0 | JKT Tanzania |
| Feb 22, 2026 | Namungo FC | 0-1 | Yanga SC |
| Jan 27, 2026 | Yanga SC | 3-1 | Dodoma Jiji |
| Jan 19, 2026 | Yanga SC | 6-0 | Mashujaa |
| Dec 7, 2026 | Coastal Union | 0-1 | Yanga SC |
| Dec 4, 2026 | Yanga SC | 2-0 | Fountain Gate |
| Nov 9, 2026 | Yanga SC | 4-1 | KMC |
| Oktoba 28, 2026 | Yanga SC | 2-0 | Mtibwa Sugar |
| Sep 30, 2026 | Mbeya City | 0-0 | Yanga SC |
| Sep 24, 2026 | Yanga SC | 3-0 | Pamba Jiji FC |
SOMA HII: Wachezaji wanne wa Yanga SC warejea kazini | Taarifa mpya kuhusu Depu, ratiba 2025/26

Msimamo wa NBC Premier League 2025/26

Msimamo wa NBC Premier League uliobereshwa hivi punde. Yanga SC wanaongoza ligi na pointi 44. Pamba Jiji FC nafasi ya 6 kwenye msimamo.
| POS | MP | W | D | L | PTS |
| Yanga SC | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 |
| Simba SC | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
| 3. Azam FC | 17 | 8 | 9 | 0 | 33 |
| 4. JKT Tanzania | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 |
| 5.Singida Black Stars | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6.Pamba Jiji FC | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
| 7.Dodoma Jiji FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 8. TRA United | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 9.Mtibwa Sugar | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 10.Namungo FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 11.Mashujaa FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
| 12.Mbeya City | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 13.Coastal Union | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
| 14.Fountain Gate | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 15.Tanzania Prisons | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 16. KMC FC | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 |
Hitimisho
Yanga SC na maajabu 2025/26 na imefungwa magoli machache ambayo ni 3. Azam FC inafuatia ikiwa imecheza mechi 17 bila kupoteza msimu huu. Simba SC imepoteza mchezo mmoja ilikuwa dhidi ya Azam FC.

